| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO/RoHS/CE |
| Cantidad de orden mínima: | 200 metros |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-15day |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000meters por semana |
| Material de aislamiento: | PVC | uso: | Construcción |
|---|---|---|---|
| Material del conductor: | Cobre | Chaqueta: | PVC, PVC para diversos tipos de cables |
| Estándar: | IEC60502 BS6346 para diversos tipos de cables | Color: | Verde, rojo, negro, amarillee para diversos tipos de cables |
| CONDUCTOR: | Clase 2, cobre trenzado de las BS 6360 para diversos tipos de cables | Voltaje clasificado: | 0.6/1kv para diversos tipos de cables |
| el fumar bajo: | Sí | tipo de cable subterráneo: | acorazado o no acorazado para diversos tipos de cables |
| No de corazones: | 1-5core, 3+1,3+2,4+1core para diversos tipos de cables | Resistencia de fuego: | puede ser |
| Resaltar: | cable de transmisión del alto voltaje 25mm2,cable de transmisión del alto voltaje de 600V 95mm2,cable de transmisión del alto voltaje de 25mm2 1000V |
||
Cable de transmisión de 1 de la base 25mm2 95mm2 del PVC alto voltaje 600V/1000V del aislamiento
|
0.6/1kV 1 cable del PVC de la base Al/PVC/(VV) |
|
|
Superficie transversal nominal del conductor (mm2) |
Aproximadamente, diámetro total (milímetros) |
|
1×4 |
6,8 |
|
1×25 |
10,4 |
|
1×95 |
16,4 |
|
1×185 |
22,5 |
|
1×300 |
27,3 |
|
1×500 |
39,0 |
|
1×630 |
40,2 |
Nuestros principios:
1) Calidad primero, cliente primero, seguridad primero
2) Un mejor servicio, una entrega más rápida
3) Igual y beneficio mutuo
4) Honradez y profesión