| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO/RoHS/CE |
| Cantidad de orden mínima: | 200 metros |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-15day |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000meters por semana |
| CONDUCTOR: | Cobre o aluminio | Aislamiento: | Cloruro de polivinilo (PVC) aislado |
|---|---|---|---|
| Envoltura externa: | Cloruro de polivinilo (PVC) forrado | Armadura: | DSTA/SWA/AWA Armored o Unarmored |
| Voltaje clasificado: | 0.6/1kV | Área seccionada transversalmente: | 0.75mm2-1000mm2 |
| Estándar: | IEC60502, ESTRUENDO DEL IEC ASTM DE LAS BS, GB/T12706, VDE, UL | Color: | Negro o modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Construcción, industrial, subterráneo, central eléctrica | Característica: | Abrasión-resistente |
| Resaltar: | el pvc 1.5mm2 aisló el alambre,el PVC 1.5mm2 aisló los cables,el PVC 2.5mm2 aisló los cables |
||
cables aislados resistentes del PVC de la abrasión de 1.5mm2 2.5mm2
Voltaje clasificado:
0.6/1kv
Número de corazones:
1 base, 2 base, 3 base, 3+1 base, 3+2 base, 4 base, 4+1 base, base 5
El PVC aisló el uso del cable de Electrcial:
El cable aislado del PVC es conveniente para poner en los lugares fijos. Es ampliamente utilizado en la línea eléctrica distribución y la transmisión de poder con la CA valoró voltaje hasta e incluyendo 1KV.
El PVC aisló funcionamiento del servicio de cable de Electrcial:
1) Voltaje clasificado: 0.6/1KV
2) Temperatura de trabajo a largo plazo: no ser más alto que 70°C
3) Al poner el cable, la temperatura ambiente no debe bajar que 0°C
4) Radio de doblez mínimo:
Radius≥4D de doblez como cable diameter≤25mm total
Radius≥6D de doblez como cable diameter>25mm total
![]()
El PVC aisló tipos de cable eléctrico:
| El PVC aisló tipos de cable | Descripción | Corazones | Área de sección de Nomi |
| Cu/PVC/PVC | la base de cobre, pvc aisló, el pvc forró, cable eléctrico |
1 base base 2 base 3 base 4 base 5 base 3+1 base 3+2 base 4+1 |
1.5~1000mm2 |
| Al/PVC/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, el pvc forró, cable eléctrico |
||
| Cu/PVC/STA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable eléctrico | 4~1000mm2 | |
| Al/PVC/STA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable eléctrico | ||
| Cu/PVC/SWA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable eléctrico | ||
| Al/PVC/SWA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable eléctrico | ||
| ZR-Cu/PVC/PVC | la base de cobre, pvc aisló, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | 1.5~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | ||
| ZR-Cu/PVC/STA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | 4~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/STA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | ||
| ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico |
||
| ZR-Al/PVC/SWA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico |
El PVC aisló datos técnicos del cable eléctrico:
| Corte transversal del conductor (mm2) | Clase de conductor | Grueso del aislamiento (milímetros) | Grueso de la envoltura (milímetros) | Externo-diámetro máximo medio (milímetros) | Peso aproximado del producto (kg/km) | Resistencia máxima del cobre-alambre del conductor (Ω/km) | Resistencia de aislamiento mínima (MΩ.km) | |
| Cubierto de metal | Ningún cubierto de metal | |||||||
| 2×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10 | 84,93 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 89,13 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 2×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 116,99 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 12 | 124,84 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 2×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 154,02 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13 | 162,49 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 2×6 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 201,43 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 14 | 211,74 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 2×10 | 1 | 1 | 1,4 | 16,5 | 342,84 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 17,5 | 354,15 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 2×16 | 2 | 1 | 1,4 | 20 | 481,24 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 2×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 24 | 717,82 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 2×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 955,57 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 3×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 105,86 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 11 | 110,82 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 3×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12 | 149,34 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 159,02 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 3×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 201,04 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 211,19 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 3×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 278,69 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 15,5 | 291,56 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 3×10 | 1 | 1 | 1,4 | 17,5 | 457,6 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 19,5 | 472,47 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 3×16 | 2 | 1 | 1,4 | 21,5 | 652,85 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 3×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 26 | 985,18 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 3×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 29 | 1316,42 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 4×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 11,5 | 129,92 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 12 | 137,02 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 4×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 185,91 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 199,73 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 4×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 264,06 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 15 | 280 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 4×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 352,25 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 372,18 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 4×10 | 1 | 1 | 1,4 | 19 | 589,31 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 20,5 | 614,24 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 4×16 | 2 | 1 | 1,4 | 23,5 | 848,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 4×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 1309,68 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 4×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 32 | 1724,19 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 12 | 155,09 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 12,5 | 163,63 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 5×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 14 | 223,98 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | 240,8 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 5×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 319,08 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 338,37 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 5×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 17,5 | 428,24 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 18,5 | 452,4 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 5×10 | 1 | 1 | 1,4 | 21 | 721,03 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 22 | 750,19 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 5×16 | 2 | 1 | 1,6 | 26 | 1063,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 5×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 31,5 | 1612,39 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 5×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 35 | 2127,77 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
![]()