| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO/RoHS/CE |
| Cantidad de orden mínima: | 200 metros |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-15day |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000meters por semana |
| CONDUCTOR: | Cobre recocido o aluminio dibujado duro | Aislamiento: | Cloruro de polivinilo (PVC) |
|---|---|---|---|
| Envoltura externa: | Cloruro de polivinilo (PVC) | Armadura: | DSTA/SWA/AWA Armored o Unarmored |
| Voltaje clasificado: | 0.6/1kV | Área seccionada transversalmente: | 0.75mm2-1000mm2 |
| Estándar: | IEC60502, ESTRUENDO DEL IEC ASTM DE LAS BS, GB/T12706, VDE, UL | Color: | Negro o modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Construcción, industrial, subterráneo, central eléctrica | Característica: | Abrasión-resistente |
| Resaltar: | El pvc 0.6/1KV aisló el alambre,El PVC 0.6/1KV aisló los cables,el PVC 1000mm2 aisló los cables |
||
El PVC de 4 bases aisló base del cable 5 que el alambre acorazado del cloruro de polivinilo ignifuga
Voltaje clasificado:
0.6/1kv
Número de corazones:
1 base, 2 base, 3 base, 3+1 base, 3+2 base, 4 base, 4+1 base, base 5
Uso del cable aislado del PVC:
El PVC aisló los cables para el suministro de energía está instalado en aire abierto, en metro, dentro, en conductos de cable, centrales eléctricas, conexiones residental y el alumbrado público así como en redes del suscriptor.
El PVC aisló el cable Characreristics eléctrico:
| Voltaje clasificado Uo/U | 0.6/1 kilovoltios |
| Voltaje de funcionamiento máximo | 1,2 kilovoltios |
| Frecuencia | 50 herzios |
| Voltaje de la prueba: | 3500 V |
| Temperatura de funcionamiento permitida en el conductor | +70°C |
| temperatura del cortocircuito (máximo 5 s de la duración) | +160°C |
| Temperatura mínima de la instalación | no debe ser más bajo que 0°C |
| Tensión extensible permitida del conductor máximo | ² de 50 N/mm |
| Radio de doblez mínimo | cable Ø de 15 x |
![]()
El PVC aisló tipos de cable:
| El PVC aisló tipos de cable | Descripción | Corazones | Área de sección de Nomi |
| Cu/PVC/PVC | la base de cobre, pvc aisló, el pvc forró, cable eléctrico |
1 base base 2 base 3 base 4 base 5 base 3+1 base 3+2 base 4+1 |
1.5~1000mm2 |
| Al/PVC/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, el pvc forró, cable eléctrico |
||
| Cu/PVC/STA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable eléctrico | 4~1000mm2 | |
| Al/PVC/STA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable eléctrico | ||
| Cu/PVC/SWA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable eléctrico | ||
| Al/PVC/SWA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable eléctrico | ||
| ZR-Cu/PVC/PVC | la base de cobre, pvc aisló, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | 1.5~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | ||
| ZR-Cu/PVC/STA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | 4~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/STA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, la cinta de acero acorazada, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico | ||
| ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | la base de cobre, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico |
||
| ZR-Al/PVC/SWA/PVC | la base de aluminio, pvc aisló, el alambre de acero acorazado, pvc forró, cable ignífugo, eléctrico |
Datos técnicos del cable aislado del PVC:
El conductor del Cu 0.6/1KV, PVC aisló, PVC forró (la base) 3 Unarmoured
| No.cores x cruz-sec. |
Aislamiento grueso |
Nominal Envoltura |
Ø externo aproximadamente. |
peso aproximadamente. |
Grados actuales en el aire 30℃ | Los grados actuales enterraron 20℃ | resistencia máxima de DC en 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | Ω/km | ||
| 3×1.5 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 132 | 21 | 28 | 12,1 |
| 3×2.5 | 0,7 | 1,8 | 11,0 | 171 | 28 | 37 | 7,41 |
| 3×4.0 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 225 | 37 | 48 | 4,61 |
| 3×6.0 | 0,7 | 1,8 | 13,1 | 296 | 47 | 61 | 3,08 |
| 3×10 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 440 | 64 | 82 | 1,83 |
| 3×16 | 0,7 | 1,8 | 17,5 | 638 | 85 | 107 | 1,15 |
| 3×25 | 0,9 | 1,8 | 21,0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 |
| 3×35 | 0,9 | 1,8 | 23,1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 |
| 3×50 | 1,0 | 1,8 | 23,4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
| 3×70 | 1,1 | 1,9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 |
| 3×95 | 1,1 | 2,0 | 30,6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 |
| 3×120 | 1,2 | 2,1 | 34,0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 |
| 3×150 | 1,4 | 2,3 | 38,6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 |
| 3×185 | 1,6 | 2,4 | 43,3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 |
| 3×240 | 1,7 | 2,6 | 48,1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 |
| 3×300 | 1,8 | 2,8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
El conductor del Cu del cable 0.6/1KV, PVC aisló, la cinta de acero que el PVC acorazado forró la base 3
| No.cores x cruz-sec. |
Aislamiento grueso |
Nominal Envoltura |
Ø externo aproximadamente. |
peso aproximadamente. |
Grados actuales en el aire 30℃ | Los grados actuales enterraron 20℃ | resistencia máxima de DC en 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | Ω/km | ||
| 3×4 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 379 | 37 | 45 | 4,61 |
| 3×6 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 463 | 46 | 57 | 3,08 |
| 3×10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 628 | 63 | 77 | 1,83 |
| 3×16 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 851 | 83 | 100 | 1,15 |
| 3×25 | 0,9 | 1,8 | 24,2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 |
| 3×35 | 0,9 | 1,8 | 26,4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 |
| 3×50 | 1,0 | 1,8 | 26,8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 |
| 3×70 | 1,1 | 2,0 | 32,0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 |
| 3×95 | 1,1 | 2,2 | 35,4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 |
| 3×120 | 1,2 | 2,3 | 38,8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 |
| 3×150 | 1,4 | 2,4 | 43,4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 |
| 3×185 | 1,6 | 2,6 | 48,5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 |
| 3×240 | 1,7 | 2,7 | 53,5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 |
| 3×300 | 1,8 | 2,9 | 57,6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 |
![]()